門號特惠

中華 | 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
5G | 精彩5G-599(24個月) | 4000 | 3600 | 24G | 與傳輸量併計 | 網內前5分免費/網外30分/市話30分 |
5G | 精彩5G-799(24個月) | 6000 | 5600 | 36G | 與傳輸量併計 | 網內前10分免費/網外45分/市話45分 |
5G | 精彩5G-999(24個月) | 9000 | 7600 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外60分/市話60分 |
5G | 精彩5G-1199(24個月) | 10000 | 9300 | 100G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外80分/市話80分 |
5G | 精彩5G-1399(24個月) | 12000 | 11500 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外110分/市話110分 |
5G | 精彩5G-599(30個月) | 5000 | 4600 | 24G | 與傳輸量併計 | 網內前5分免費/網外30分/市話30分 |
5G | 精彩5G-799(30個月) | 7000 | 6900 | 36G | 與傳輸量併計 | 網內前10分免費/網外45分/市話45分 |
5G | 精彩5G-999(30個月) | 10000 | 9700 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外60分/市話60分 |
5G | 精彩5G-1199(30個月) | 13000 | 11700 | 100G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外80分/市話80分 |
5G | 精彩5G-1399(30個月) | 15000 | 14400 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外110分/市話110分 |
4G | 699(30個月) | 6000 | 3600 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內前10分免費/網內45分/網外40分/市話15分 |
4G | 金好講-398(24個月) 前3個月吃到飽 | 1500 | 1200 | 6G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外20分/市話10分 |
4G | 金好講-398(30個月) 前3個月吃到飽 | 2500 | 1200 | 6G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外20分/市話10分 |
4G | 大4G-199(36個月) | 1500 | 1500 | 1G | 與傳輸量併計 | 網內/網外各20分 |
4G | 大4G-299(36個月) | 2500 | 2500 | 2G | 與傳輸量併計 | 網內/網外/市話各20分 |



台哥大 | 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
5G | 599(30個月) | 6500 | 4193 | 24G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外60分鐘/市話30分鐘 |
5G | 799(30個月) | 9000 | 5593 | 36G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外90分鐘/市話45分鐘 |
5G | 999(24個月) | 10000 | 0 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外120分鐘/市話60分鐘 |
5G | 999(30個月) | 11500 | 0 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外120分鐘/市話60分鐘 |
5G | 999(36個月) | 13000 | 11988 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外120分鐘/市話60分鐘 |
5G | 999(48個月) | 16000 | 17982 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外120分鐘/市話60分鐘 |
5G | 1199(30個月) | 12500 | 8393 | 100G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外160分鐘/市話80分鐘 |
5G | 1399(30個月) | 17000 | 9793 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外220分鐘/市話110分鐘 |
5G | 1399(36個月) | 18500 | 16788 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外220分鐘/市話110分鐘 |
5G | 1399(48個月) | 25000 | 25182 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外220分鐘/市話110分鐘 |
4G | 388(30個月) 前6個月吃到飽 | 3000 | 0 | 6G | 與傳輸量併計 | 網內互打免費/網外送30分鐘 |
4G | 588(30個月) | 3500 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外送80分鐘 |
4G | 688(30個月) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外送150分鐘/市話送100分鐘 |
4G | 299(30個月) | 2500 | 0 | 1G | 與傳輸量併計 | 網內前5分免費/網外送30分 |
4G | 398台灣好省(30個月) 前3個月吃到飽 | 3500 | 0 | 6G | 與傳輸量併計 | 網內互打免費/網外送20分鐘 |
4G | 699(24個月) | 5500 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外送200分鐘 |
4G | 699(30個月) | 6500 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外送200分鐘 |



遠傳 | 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|---|---|
5G | 999(24個月) | 10000 | 0 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外60分鐘/市話60分鐘 |
5G | 999(30個月) | 11500 | 0 | 60G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外60分鐘/市話60分鐘 |
5G | 1199(30個月) | 12500 | 12000 | 100G | 與傳輸量併計 | 網內免費/網外80分鐘/市話80分鐘 |
5G | 1399(30個月) | 16500 | 14000 | 吃到飽 | 50G | 網內免費/網外110分鐘/市話110分鐘 |
4G | 388(30個月) 前6個月吃到飽 | 3000 | 0 | 5G | 與傳輸量併計 | 網內前3分免費/網內/網外各送30分/市話送40分鐘 |
4G | 588(30個月) | 3500 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內前5分免費/網內/網外各送40分/市話送60分鐘 |
4G | 688(30個月) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外送80分鐘/市話送160分鐘 |
4G | 699(30個月) | 6000 | 0 | 吃到飽 | 吃到飽 | 網內互打免費/網外贈送200分鐘 |
4G | 299(30個月) | 3000 | 1000 | 1.3G | 與傳輸量併計 | 網內前3分免費/網外送20分 |
4G | 399(24個月) 前3個月吃到飽 | 3000 | 0 | 6G | 與傳輸量併計 | 網內互打免費/網外送20分 |

